1.Adoption del mundo famoso que refleja la cinta de metal que mide el sistema de la escala El sistema 2.Drive adopta el sistema de impulsión servo de la CC del alto rendimiento del mundo famoso 3. El eje de Z adopta el sistema del equilibrador del cilindro
Micro es un nuevo generador de CNC CMM con una tecnología madura y de clase mundial bajo producción en masa en NANO. Está configurado con el mundialmente famoso sistema 3D de control de CMM 3D de alta calidad, el software de Rational DMIS de nivel más alto del mundo y la transmisión de cable de acero que es nuestra patente . El tipo grande ampliamente utilizado para medir las grandes piezas de trabajo tales como partes de motor y piezas aeroespaciales.
Parámetros:
Artículos | Micro121510 | Micro122010 | Micro152112 |
Rango de medición | 1200 * 1500 * 1000 | 1200 * 2000 * 1000 | 1500 * 2100 * 1200 |
MPEe | 3,5 + 3,3 L / 1000 | 3,8 + 3,3 L / 1000 | 4,2 + 3,3 l / 1000 |
MPEp | 3,5 | 3.8 | 4,2 |
Dimensiones (mm) | 2477 * 3100 * 3664 | 2477 * 3600 * 3664 | 2777 * 3700 * 4034 |
Max. Carga (kg) | 1800 | 1900 | 1900 |
Peso | 5400 | 7500 | 8000 |
Tamaño de la caja principal | 3480 * 2527 * 2756 | 3980 * 2527 * 2756 | 4808 * 2827 * 2875 |
Peso de la caja principal | 5525 | 7625 | 8105 |
Tamaño de la caja de accesorios | 2130 * 966 * 1358 | 2130 * 966 * 1358 | 2130 * 966 * 1358 |
Peso de la caja de accesorios | 500 | 500 | 500 |
Velocidad de movimiento | 800 | 800 | 800 |
Velocidad acelerada | 1800 | 1800 | 1800 |
Opciones de sondeo:
Tipo de Contacto | |
MH20I ( Manual ) | PH10T |
![]() | ![]() |
PH20 | PH10M |
![]() | ![]() |
Tipo de escaneado | |
SP25 (escaneo de contactos) | Escaneado láser |
![]() | ![]() |
Detalles:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ambiente necesario :( Más detalles )
Temperatura | 20 + 2 ℃ 1 ℃ / h 1 ℃ / m 2 ℃ / 24h |
Humedad | 40% -70% |
Fuente de alimentación | 220V + 10%, 50HZ-60HZ |
Suministro de aire | ≥0,55Mpa |
Apariencia Opciones:
De acuerdo con las diferentes preferencias, presentamos dos opciones de la apariencia de la máquina. Por supuesto, también podemos cambiar el color de la tapa de la máquina de acuerdo con los requisitos de los consumidores.
NO.1 | NO.2 |
![]() | ![]() |